El desarrollo de aplicaciones para esta plataforma se realiza mediante SDK, y el lenguaje de programación Java.[10] Una alternativa es el uso del NDK (Native Development Kit) de Google para emplear el lenguaje de programación C.
Su código fuente está disponible bajo diversas licencias de software libre y código abierto destacando la versión 2 de la licencia Apache.
lunes, 8 de noviembre de 2010
Android
Android es un un sistema operativo orientado a dispositivos móviles y que usa una versión modificada del núcleo Linux.Es desarrollado por la Open Handset Alliance, que aglutina a fabricantes de software y hardware, entre los que destacan Google, T-Mobile, HTC, Qualcomm y Motorola entre otros.Android hace parte de los sistemas operativos con interfaz natural de usuario .
lunes, 25 de octubre de 2010
Un ordenador tiene como mínimo un monitor o pantalla, una caja metálica que en algunos casos forma un cuerpo único con el monitor, un teclado y un ratón. En el interior de la caja, lo más importante es la placa base, ya que todos los dispositivos, incluido el procesador, van conectados a ella. El procesador es un chip cuya misión es procesar toda la información del ordenador. Los procesadores más utilizados son Pentium ó AMD. Según la velocidad de trabajo los hay de 100 Mhz, 200 Mhz, 300 Mhz, 400 Mhz, 500 Mhz... Todos los ordenadores actuales se acercan a éstas últimas velocidades o la sobrepasan. La memoria de trabajo RAM debe ser como mínimo de 64 Mg. Ahora vienen como nínimo a 1.024 Mg. El disco duro o Hard disk es un disco para almacenar información. Actualmente todos vienen equipados con un mínimo de 60 Gigas Es importante la tarjeta de sonido, que permitirá escuchar música, y se diferencian unas de otras en los bits que manejan Hay una disquetera para disquetes de 3,5" que permiten manejar 1,4 Mb de capacidad y trasladar archivos de disco duro a disquetes y viceversa. Normalmente los ordenadores vienen todos equipados con un CD ROM, que ahora son de lectura y grabación y pueden almacenar desde 640 Megas. En la misma unidad viene un lector de DVD. Practicamente toda la información nueva que puedas recibir y programas de nueva instalación vienen con este formato. Es más práctico que el CD ROM sea interno, es decir esté dentro de la caja metálica componentes de ordenador
| Un ordenador tiene como mínimo un monitor o pantalla, una caja metálica que en algunos casos forma un cuerpo único con el monitor, un teclado y un ratón. | ||||||||||||||
| En el interior de la caja, lo más importante es la placa base, ya que todos los dispositivos, incluido el procesador, van conectados a ella. El procesador es un chip cuya misión es procesar toda la información del ordenador. Los procesadores más utilizados son Pentium ó AMD. Según la velocidad de trabajo los hay de 100 Mhz, 200 Mhz, 300 Mhz, 400 Mhz, 500 Mhz... Todos los ordenadores actuales se acercan a éstas últimas velocidades o la sobrepasan. | ||||||||||||||
| La memoria de trabajo RAM debe ser como mínimo de 64 Mg. Ahora vienen como nínimo a 1.024 Mg. | ||||||||||||||
| El disco duro o Hard disk es un disco para almacenar información. Actualmente todos vienen equipados con un mínimo de 60 Gigas | ||||||||||||||
| Es importante la tarjeta de sonido, que permitirá escuchar música, y se diferencian unas de otras en los bits que manejan | ||||||||||||||
| Hay una disquetera para disquetes de 3,5" que permiten manejar 1,4 Mb de capacidad y trasladar archivos de disco duro a disquetes y viceversa. | ||||||||||||||
| Normalmente los ordenadores vienen todos equipados con un CD ROM, que ahora son de lectura y grabación y pueden almacenar desde 640 Megas. En la misma unidad viene un lector de DVD. Practicamente toda la información nueva que puedas recibir y programas de nueva instalación vienen con este formato. Es más práctico que el CD ROM sea interno, es decir esté dentro de la caja metálica | ||||||||||||||
| Si quieres grabar desde tu disco duro a un CD ROM necesitas que la unidad sea grabadora de CD ROM. | ||||||||||||||
| El monitor o pantalla se mide por la diagonal en pulgadas. Los normales son de 15 pulgadas. | ||||||||||||||
| Todos los teclados son igualmente útiles y pueden ser más o menos funcionales. | ||||||||||||||
| El ratón es indispensable para trabajar con Windows, y los programas basados en Windows. Sus formas son muy diferentes y tienen dos o tres botones. | ||||||||||||||
| Una impresora es prácticamente imprescindible. Las hay matriciales con agujas que componen la escritura. De chorro de tinta, blanco/negro o color. Impresoras laser también blanco/negro o color. Los precios varían en función de la velocidad y de la calidad de impresión. Tienes que pensar también si necesitas la impresora para papel contínuo o con carro ancho. | ||||||||||||||
| El módem es un dispositivo que nos permite conectarnos a Internet (ver más información en Curso de Internet), y actualmente es prácticamente indispensable. Los hay internos (en el interior de la caja) y externos que permiten ser utilizados en más de un ordenador. Los ordenadores vienen con modem interno | ||||||||||||||
| Un escáner, que es un componente externo, te permitirá trasladar al ordenador unas imágenes, logotipos, dibujos o texto que tengas en cualquier impreso. | ||||||||||||||
Tuenti
Tuenti es una red social virtual dirigida a la población joven española. Permite al usuario crear su propio perfil, subir fotos y vídeos y contactar con amigos. Tiene otras muchas posibilidades como crear eventos, Tuenti Sitios y Tuenti Páginas, etiquetar amigos en fotos, comentar sus estados, crear su propio espacio personal, chatear a través de su propio chat y Tuenti Juegos, que son juegos dentro de la red social. Recientemente ha sido añadida la funcionalidad de Vídeo Chat, con el cual es posible chatear con amigos a través del chat de la red social.
martes, 28 de septiembre de 2010
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)